Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Iniesta, Fulgencio | es |
dc.contributor.advisor | Gómez Plaza, Encarna | es |
dc.contributor.author | Quintero Lira, Aurora | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:34Z | - |
dc.date.created | 2010-07-07 | es |
dc.date.issued | 2011-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13396 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Influencia de los cultivos iniciadores en las caracterísiticas físico-químicas y organolépticas del queso semicurado puro de cabra murciano-granadina | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis completa.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.