Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Carrillo, Pedro | es |
dc.contributor.advisor | Escudero Pastor, Elisa | es |
dc.contributor.author | Ramírez Martínez, María José | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Farmacología | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:36Z | - |
dc.date.created | 2010-06-30 | es |
dc.date.issued | 2011-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13398 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio de dos formulaciones de liberación sostenida de difloxacino en la cabra: disposición plasmática y excreción en leche | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.