Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvo Guirado, José Luis | es |
dc.contributor.advisor | Ortiz Ruiz, Antonio José | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Barba, Cristina | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:27:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:27:02Z | - |
dc.date.created | 2010-07-30 | es |
dc.date.issued | 2011-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13419 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Evaluación histológica e histomorfométrica sobre implantes inmediatos colocados en perros Beagle con una nueva superficie tratada | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM_601.pdf | 10,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.