Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13432
Título: | Ecocardiografía de ejercicio en comparación con ergometría convencional en pacientes con sospecha de angina inestable de riesgo bajo o moderado: un estudio prospectivo aleatorizado |
Fecha de publicación: | 1-abr-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 23-feb-2011 |
Autor/es principal/es: | Castillo Moreno, Juan Antonio |
Director/es: | Soria Arcos, Federico |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13432 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS PDF.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.