Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Breis, Jesualdo Tomás | es |
dc.contributor.author | Martínez Costa, Catalina | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Informática y Sistemas | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:27:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:27:25Z | - |
dc.date.created | 2011-03-14 | es |
dc.date.issued | 2011-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13435 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Modelos de representación y transformación para la interoperabilidad semántica entre estándares de Historia Clínica Electrónica basados en arquitectura de modelo dual | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisCatalinaMartinezCosta.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.