Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alonso Sarría, Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Molinero, Luis Daniel | es |
dc.contributor.advisor | Palazón Ferrando, José Antonio | es |
dc.contributor.author | González Rojas, Juan Carlos | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ecología e Hidrología | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:27:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:27:39Z | - |
dc.date.created | 2011-03-11 | es |
dc.date.issued | 2011-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13441 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Propuesta de un método eficiente y de bajo coste para la elaboración de mapas de cultivos mediante imágenes Landsat: el caso de los cítricos en la Región de Murcia (SE España) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jcgr_tesis.pdf | 183,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.