Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez García, Carmen Isabel | es |
dc.contributor.advisor | Martínez Roche, María Emilia | es |
dc.contributor.author | Carrillo García, César | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Enfermería | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:27:58Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:27:58Z | - |
dc.date.created | 2011-03-03 | es |
dc.date.issued | 2011-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13456 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Un estudio sobre la satisfacción del a vida laboral en profesionales sanitarios del Hospital General Universitario José María Morales Meseguer. Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 676.pdf | 11,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.