Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro García, Simón | es |
dc.contributor.advisor | Vela de Oro, Nuria | es |
dc.contributor.author | Pérez Lucas, Gabriel | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:14:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:14:04Z | - |
dc.date.created | 2008-06-20 | es |
dc.date.issued | 2009-11-25T10:54:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13490 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Evolución e influencia de residuos de plaguicidas durante la elaboración de cerveza de baja fermentación | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GABRIEL PEREZ LUCAS.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.