Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galcerá Tomás, José | es |
dc.contributor.advisor | Melgarejo Moreno, Antonio | es |
dc.contributor.author | Alonso Fernández, Nuria | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:14:05Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-11T10:48:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13491 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Peculiaridades electrocardiográficas de acuerdo al sexo en pacientes con un primer infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST e ingreso precoz | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PECULIARIDADES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DE ACUERDO AL SEXO ... NURIA ALONSO FERNÁNDEZ.doc | 5,51 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.