Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez González-Moro, Ignacio | es |
dc.contributor.advisor | Martín-Gil García, Matías | es |
dc.contributor.author | Pinto Pereira, Alessandra María | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisioterapia | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:14:18Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:14:18Z | - |
dc.date.created | 2008 | es |
dc.date.issued | 2009-12-02T09:59:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13496 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Análisis isocinético de la fuerza de la musculatura del hombro en piragüistas de élite juvenil | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandra Pinto.doc | 99,2 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.