Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo | es |
dc.contributor.author | Tamayo Rodríguez, María Encarnación | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ciencias Sociosanitarias | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:14:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-03T09:32:09Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13505 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Evaluación de la calidad y adecuación de la prescripción medicamentosa en el informe de alta hospitalaria | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESISTAMAYO.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
TESISTAMAYO1.pdf | 132,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.