Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Alonso, María Luisa | es |
dc.contributor.advisor | Vidal-Abarca Gutiérrez, María Rosario | es |
dc.contributor.author | Sánchez Montoya, María del Mar | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ecología e Hidrología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:14:40Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:14:40Z | - |
dc.date.created | 2008-07-10 | es |
dc.date.issued | 2009-12-03T11:38:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13506 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Estado ecológico de los ríos mediterráneos : tipología, condiciones de referencia y establecimiento de clases = Ecological status of mediterraneam streams : typology, reference conditions and quality class boundaries | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Mª Mar Sánchez.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.