Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pedreño Cánovas, Andrés | es |
dc.contributor.advisor | Bendini, Mónica Isabel | es |
dc.contributor.author | Steimbreger, Norma Graciela | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Sociología y Política Social | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:15:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:15:01Z | - |
dc.date.created | 2009-02-02 | es |
dc.date.issued | 2010-02-15T13:31:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13519 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Geografía y sociología de la movilidad del capital global en los procesos de reestructuración de las cadenas de valor agrícola : una investigación sobre el norte de la Patagonia | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Steimbreger.pdf | 6,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.