Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Ortuño, Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Roldán Schilling, Vanesa | es |
dc.contributor.author | Tello Montoliu, Antonio | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:15:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:15:11Z | - |
dc.date.created | 2009-02-18 | es |
dc.date.issued | 2010-02-15T14:00:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13527 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Tello Montoliu, Antonio Papel de la angiogenina en la estratificación del riesgo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL.doc | 1 | 3,23 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Titulotesis.doc | 2 | 30,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.