Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13536
Título: | Evaluación del flujo sanguíneo periférico mediante ultrasonografía duplex-doppler en caballos con laminitis |
Fecha de publicación: | 16-feb-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 20-feb-2009 |
Autor/es principal/es: | Aguirre Pascasio, Carla N. |
Director/es: | Fernández del Palacio, Mª Josefa Talavera López, Jesús |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina y Cirugía Animal |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13536 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.