Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina i Mirapeix, Francesc | es |
dc.contributor.author | Navarro Pujalte, Esther | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisioterapia | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:41:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T10:41:33Z | - |
dc.date.created | 2010 | es |
dc.date.issued | 2011-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13557 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Desarrollo de un modelo conceptual basado en la clasificación internacional del funcionamiento y un instrumento para monitorizar discapacidad en actividades de movilidad a pacientes con condiciones muscoesqueléticas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.