Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/14016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sierra Giménez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Sánchez-Pedreño Martínez, Mª de la Concepción | - |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T10:33:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T10:33:46Z | - |
dc.date.created | 1956-05-21 | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/14016 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 97 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.subject | Química | es |
dc.title | La acidez en los indicadores de adsorción : nuevas aplicaciones analíticas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM 0172.pdf | 51,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.