Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gimeno Blanes, Juan Ramón | - |
dc.contributor.advisor | Morena Valenzuela, Gonzalo de la | - |
dc.contributor.advisor | Valdés Chávarri, Mariano | - |
dc.contributor.author | Oliva Sandoval, María José | - |
dc.contributor.other | Departamento de Medicina Interna | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-25T10:35:40Z | - |
dc.date.available | 2011-10-25T10:35:40Z | - |
dc.date.created | 2011-04-01 | - |
dc.date.issued | 2011-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3221 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Correlación genotipo-fenotipo en una población con miocardiopatía hipertrófica portadora de una idéntica mutación en el gen MYBPC3 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis MJ Oliva.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.