Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna Maldonado, Aurelio | - |
dc.contributor.advisor | Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo Javier | - |
dc.contributor.author | Sánchez Rodríguez, Faustina | - |
dc.contributor.other | Departamento de Ciencas Sociosanitarias | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-31T09:41:46Z | - |
dc.date.available | 2011-10-31T09:41:46Z | - |
dc.date.created | 2011-05-05 | - |
dc.date.issued | 2011-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3335 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio tricompartimental de diferentes marcadores bioquímicos de sufrimiento cerebral en humor vítreo, líquido cefalorraquídeo y suero : su aplicación al diagnóstico postmortem | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS I.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
TESIS II.pdf | 2 | 151,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.