Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pedreño García, María Ángeles | - |
dc.contributor.author | Almagro Romero, Lorena | - |
dc.contributor.other | Departamento de Biología Molecular y Biotecnología | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T09:08:44Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T09:08:44Z | - |
dc.date.created | 2011-07-22 | - |
dc.date.issued | 2011-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3588 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Análisis funcional de la producción de compuestos con actividad antitumoral a partir de cultivos celulares sometidos a elicitación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Lorena Almagro Romero.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.