Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laorden Carrasco, María Luisa | - |
dc.contributor.advisor | Luna Maldonado, Aurelio | - |
dc.contributor.author | Escarabajal García-Pagán, Magdalena | - |
dc.contributor.other | Departamento de Farmacología | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T11:31:38Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T11:31:38Z | - |
dc.date.created | 2011-07-04 | - |
dc.date.issued | 2011-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3613 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Evolución de la prescripción y coste de los fármacos antidepresivos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en el periodo comprendido entre los años 2004-2008 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL Magdalena Escarabajal.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.