Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montávez Gómez, Juan Pedro | - |
dc.contributor.author | Jérez Rodríguez, Sonia | - |
dc.contributor.other | Departamento de Física | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T12:49:25Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T12:49:25Z | - |
dc.date.created | 2011-07-08 | - |
dc.date.issued | 2011-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3625 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Simulaciones climáticas regionales sobre la Península Ibérica: estudio sobre el papel de parametrizaciones de los patrones de cambio = Climate simulations over the Iberian Peninsula: study of the role of the parameterization schemes and characterisation of climate change patterns | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | 29,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.