Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Varón, Emilio | - |
dc.contributor.advisor | Marín Carrillo, Pedro | - |
dc.contributor.author | Mancebo González, Almudena | - |
dc.contributor.other | Departamento de Farmacología | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T13:13:27Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T13:13:27Z | - |
dc.date.created | 2011-07-11 | - |
dc.date.issued | 2011-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3629 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio farmacocinético de formulaciones poliméricas de liberación sostenida para danofloxacino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.