Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvajal Alcaraz, Micaela | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Ballesta, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Muries Bosch, Beatriz | - |
dc.contributor.other | Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-29T09:37:47Z | - |
dc.date.available | 2011-11-29T09:37:47Z | - |
dc.date.created | 2011-07-07 | - |
dc.date.issued | 2011-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3645 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Caracterización de acuaporinas PIP de plantas de Brassica oleracea var. Italica : modificaciones en respuesta al estrés salino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctoral Beatriz Muries Bosch.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.