Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez-Mena García, María | - |
dc.contributor.author | Almagro Bonmatí, María | - |
dc.contributor.other | Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T08:14:33Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T08:14:33Z | - |
dc.date.created | 2011-10-14 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3923 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Reservorios y flujos de carbono en un gradiente de intensificación de usos del suelo de un ecosistema mediterráneo: factores de control y capacidad de secuestro de carbono = Carbon pools and fluxes along a land use intensification gradient in a Mediterranean ecosystem: controls and carbon sequestration capacity | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctoral_María Almagro Bonmatí_2011.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.