Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espín de Gea, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | García Conesa, María Teresa | - |
dc.contributor.advisor | Larrosa Pérez, María del Mar | - |
dc.contributor.author | Azorín Ortuño, María | - |
dc.contributor.other | Departamento Biología Celular e Histología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T08:38:19Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T08:38:19Z | - |
dc.date.created | 2011-12-13 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3926 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Biodisponibilidad, metabolismo y actividad cardioprotectora del resveratrol de la dieta en el cerdo: estudios metabólicos y moleculares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis María Azorín Ortuño.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.