Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Cortés, José Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Díaz Vivancos, Pedro | - |
dc.contributor.author | Barba Espín, Gregorio | - |
dc.contributor.other | Departamento de Genética y Microbiología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T08:42:10Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T08:42:10Z | - |
dc.date.created | 2011-12-02 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3927 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Funciones del metabolismo redox en la germinación y la respuesta a estrés salino en plantas de guisante "pisum sativum L." | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Gregorio Barba Espín.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.