Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coy Fuster, Pilar | - |
dc.contributor.advisor | Avilés Sánchez, Manuel | - |
dc.contributor.author | Mondéjar Corbalán, Irene | - |
dc.contributor.other | Departamento de Fisiología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T10:32:27Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T10:32:27Z | - |
dc.date.created | 2011-12-01 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3939 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio de la expresión génica y de la composición proteica del oviducto. Efectos del fluido oviductal sobre la resistencia de la zona pelúcida a la digestión enzimática en diferentes mamíferos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Irene Mondéjar Corbalán 2011.pdf | 39,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.