Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Juan, Francisco | - |
dc.contributor.author | Ruiz-Risueño Abad, Jorge | - |
dc.contributor.other | Departamento de Actividad Física y Deporte | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T11:37:44Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T11:37:44Z | - |
dc.date.created | 2011-11-07 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3948 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Actividad físico-deportiva y contexto familiar: variables predictoras de consumo de alcohol y tabaco: estudio comparativo entre adolescentes españoles y mexicanos de enseñanza secundaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000 Tesis completa.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.