Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monserrat Sanz, Jorge | - |
dc.contributor.advisor | Carballo Álvarez, Luis Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Álvarez de Mon Soto, Melchor | - |
dc.contributor.author | Valdés Mas, Mariano | - |
dc.contributor.other | Departamento de Medicina Interna | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T11:54:58Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T11:54:58Z | - |
dc.date.created | 2011-10-17 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3952 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio traslacional de los niveles de mediadores solubles de la respuesta inmunitaria-inflamatoria en la enfermedad de Crohn | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis MVM.pdf | 54,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.