Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Sirvent, Carmen | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Sánchez, María José | - |
dc.contributor.author | Veiga del Baño, José Manuel | - |
dc.contributor.other | Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T11:58:19Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T11:58:19Z | - |
dc.date.created | 2011-11-22 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3953 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Análisis, reactividad y optimización de filler calizo como enmendante en suelos contaminados por metales pesados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CHEMA DEFINITIVA.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.