Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Jornet, María Pía | - |
dc.contributor.advisor | Camacho Alonso, Fabio | - |
dc.contributor.author | Molino Pagán, Diana María | - |
dc.contributor.other | Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | es |
dc.date.accessioned | 2012-02-01T13:02:22Z | - |
dc.date.available | 2012-02-01T13:02:22Z | - |
dc.date.created | 2012-12-16 | - |
dc.date.issued | 2012-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3982 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio clínico randomizado doble-ciego para valorar la eficacia del "aloe vera barbadensis" versus placebo en pacientes con Síndrome de Boca Ardiente | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO CLÍNICO RANDOMIZADO DOBLE-CIEGO PARA VALORAR LA EFIC.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.