Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3983
Título: | Modelización regional de la evolución climática del último milenio y proyecciones de futuro = Regional modelling of climate evolution in the last millennium and future projections |
Fecha de publicación: | 1-feb-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 19-dic-2011 |
Autor/es principal/es: | Gómez Navarro, Juan José |
Director/es: | Montávez Gómez, Juan José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Física |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3983 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JJGN.pdf | 32,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.