Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/4446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Vázquez, Francisco Javier | - |
dc.contributor.advisor | Muñoz Cueto, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Blanco Vives, Borja | - |
dc.contributor.other | Departamento de Fisiología | es |
dc.date.accessioned | 2012-05-07T10:21:13Z | - |
dc.date.available | 2012-05-07T10:21:13Z | - |
dc.date.created | 2012-02-09 | - |
dc.date.issued | 2012-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4446 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Ritmos diarios de puesta y desarrollo temprano en larvas de pez cebra y lenguado : impacto de la luz y los termociclos = Daily rhythms of spawning and early larval development of zebrafish and sole: impact of light and termocycles | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Blanco-Vives.pdf | 18,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.