Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/4470
Título: | Análisis histomorfométrico del alveolo postextracción en implantes colocados a distinto nivel en relación al hueso crestal : estudio experimental en perros beagle |
Fecha de publicación: | 8-may-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 24-feb-2012 |
Autor/es principal/es: | Negri, Bruno |
Director/es: | Calvo Guirado, José Luis Delgado Ruiz, Rafael Arcesio Ramírez Fernández, María Piedad |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4470 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.PORTADA PDF.pdf | Portada | 390,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
2.Tesis Doctoral Bruno Negri 2012 PDF.pdf | Tesis | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
3.ANEXO 1.pdf | Anexo 1 | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
4.ANEXO 2.pdf | Anexo 2 | 777,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
5.ANEXO 3.pdf | Anexo 3 | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
6.ANEXO 4 traducción inglés.pdf | Anexo 4 | 204,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESUMEN PDF.pdf | Resumen | 222,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.