Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/4472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillén Pérez, José Jesús | - |
dc.contributor.advisor | González Estecha, Montserrat | - |
dc.contributor.advisor | Martínez García, María José | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Iriarte, José María | - |
dc.contributor.other | Departamento de Ciencias Sociosanitarias | es |
dc.date.accessioned | 2012-05-08T08:50:31Z | - |
dc.date.available | 2012-05-08T08:50:31Z | - |
dc.date.created | 2012-02-27 | - |
dc.date.issued | 2012-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4472 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Niveles de plomo en sangre de los niños de la Comunidad de Madrid: efectos sobre su capacidad intelectual y su impacto económico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis JMOI 2012.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.