Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/4477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bosch Giménez, Vicente María | - |
dc.contributor.advisor | Santonja Medina, Fernando | - |
dc.contributor.author | Ríos de Moya-Angeler, Rafael | - |
dc.contributor.other | Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología | es |
dc.date.accessioned | 2012-05-08T10:41:59Z | - |
dc.date.available | 2012-05-08T10:41:59Z | - |
dc.date.created | 2012-01-27 | - |
dc.date.issued | 2012-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4477 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Evaluación a los nueve años del programa de atención al niño : estudio de factores antropométricos, cardiovasculares y de la columna vertebral | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3-Tesis completa 17-11-11.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.