Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3335
Título: | Estudio tricompartimental de diferentes marcadores bioquímicos de sufrimiento cerebral en humor vítreo, líquido cefalorraquídeo y suero : su aplicación al diagnóstico postmortem |
Fecha de publicación: | 31-oct-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 5-may-2011 |
Autor/es principal/es: | Sánchez Rodríguez, Faustina |
Director/es: | Luna Maldonado, Aurelio Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo Javier |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Ciencas Sociosanitarias |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3335 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS I.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
TESIS II.pdf | 2 | 151,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.