Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13165
Título: | Modulación de la función plaquetaria por flavonoides : análisis estructural de su interacción con el receptor de TxA2 y efectos sobre la reactividad a trombina y sobre la adhesión y agregación plaquetaria bajo distintas condiciones de flujo |
Fecha de publicación: | 19-feb-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 12-jun-2009 |
Autor/es principal/es: | Navarro Núñez, María de Leyre |
Director/es: | Rivera Pozo, José Lozano Almela, María Luisa |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13165 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Maria de Leyre Navarro Núñez.pdf | 10,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.