Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13186
Título: | Metodología de diagnóstico físico-químico e isotópico de aguas superficiales y sus fuentes contaminantes |
Fecha de publicación: | 25-feb-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 24-jul-2009 |
Autor/es principal/es: | Tovar Frutos, Pedro José |
Director/es: | Martínez Sánchez, María José Pérez Sirvent, Carmen |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13186 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.