Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13203
Título: | Efectos de la información de mercado y los estados financieros en la predicción de la quiebra |
Fecha de publicación: | 3-mar-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 16-sep-2009 |
Autor/es principal/es: | Módica Milo, Antonina |
Director/es: | Baixauli Soler, Juan Samuel Alvarez Díez, Susana |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Organización de Empresas y Finanzas |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13203 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral.pdf | 767,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.