Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Sirvent, Carmen | es |
dc.contributor.advisor | Martínez Sánchez, María José | es |
dc.contributor.author | García Lorenzo, María Luz | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:50:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:50:51Z | - |
dc.date.created | 2009-10-30 | es |
dc.date.issued | 2010-03-08T08:59:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13221 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Evaluación de la contaminación por vía hídrica de elementos traza en áreas con influencia de actividades minero-metalúrgicas : aplicación a la sierra minera dde Cartagena-La Unión (Murcia) | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MLGL-Tesis.pdf | 59,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.