Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13221
Título: | Evaluación de la contaminación por vía hídrica de elementos traza en áreas con influencia de actividades minero-metalúrgicas : aplicación a la sierra minera dde Cartagena-La Unión (Murcia) |
Fecha de publicación: | 8-mar-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 30-oct-2009 |
Autor/es principal/es: | García Lorenzo, María Luz |
Director/es: | Pérez Sirvent, Carmen Martínez Sánchez, María José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13221 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MLGL-Tesis.pdf | 59,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.