Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13241
Título: | Síntesis y propiedades electro-ópticas de sensores moleculares multicanal de cationes y aniones |
Fecha de publicación: | 29-mar-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 27-nov-2009 |
Autor/es principal/es: | Zapata Fernández, Fabiola |
Director/es: | Molina Buendía, Pedro Caballero Pérez, Antonio |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Orgánica |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13241 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis Fabiola Zapata Fernández.pdf | 30,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.