Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13262
Título: | Desarrollo de modelos para la simulación de células de combustible de carbonato fundido : aplicaciones a la optimización de su funcionamiento |
Fecha de publicación: | 28-oct-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 1-feb-2010 |
Autor/es principal/es: | Illán Martínez, David |
Director/es: | Godínez Seoane, Carlos García Sánchez, Gabriel |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Inorgánica |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13262 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral_David Illán.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.