Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13291
Título: | Conceptualización y medición de las percepciones de la calidad y experiencias asociadas de los pacientes en servicios de fisioterapia ambulatoria |
Fecha de publicación: | 23-sep-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 15-jun-2011 |
Autor/es principal/es: | Baño Aledo, María Elena del |
Director/es: | Medina i Mirapeix, Francesc |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisioterapia |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13291 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_pdf.pdf | 1 | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESUMEN_pdf.pdf | 2 | 12,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.