Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13370
Título: | Estudio experimental in vitro e in vivo del potencial electro-galvánico existente entre los implantes dentales de titanio y los pilares protésicos: repercusiones clínicas orales en humanos |
Fecha de publicación: | 4-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 25-oct-2010 |
Autor/es principal/es: | Jornet García, Alfonso |
Director/es: | Jornet García, Alfonso |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13370 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PORTADA+AUTORIZACION+INDICE.pdf | 1 | 210,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
INTRODUCCIÓN [20_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 2 | 603,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
MATERIAL_Y_METODOS [14_CD] ENCABEZADO PIE PAGINA.pdf | 3 | 747,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
DISCUSION [11_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 4 | 178,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESULTADOS [JUNTO]_22_CD_ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 5 | 842,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
CONCLUSIONES [09_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 6 | 109,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
BIBLIOGRAFIA[8_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 7 | 167,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.