Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13377
Título: | Propiedades químicas y fraccionamiento de metales pesados en la rizosfera de Thlaspi caerulescens y lupinus albus: implicaciones de fitorrecuperación |
Fecha de publicación: | 9-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 15-nov-2010 |
Autor/es principal/es: | Martínez Alcalá, Isabel María |
Director/es: | Bernal Calderón, Mª Pilar Walker, David J. |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13377 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Isabel Mª Martínez Alcalá.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.