Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13393
Título: | Proporción de pacientes octogenarios con infarto agudo de miocardio y peculiaridades terapéuticas: estudio observacional y prospectivo durante 10 años consecutivos en dos unidades coronarias de la Región de Murcia |
Fecha de publicación: | 10-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 3-dic-2010 |
Autor/es principal/es: | Padilla Serrano, Antonio |
Director/es: | Galcerá Tomás, José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13393 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Antonio Padilla.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.