Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13455
Título: | Composición química y perfil sensorial de vinos de crianza de la D.O. Jumilla |
Fecha de publicación: | 7-abr-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 11-mar-2011 |
Autor/es principal/es: | Rodríguez Rodríguez, Pedro |
Director/es: | Gómez Plaza, Encarna |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13455 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PERFIL SENSORIAL DE VINOS DE CRIANZA DE LA D.O. JUMILLA.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.